·2HB單段高壓風(fēng)機(jī)·2HB雙段高壓風(fēng)機(jī)·2HB單段大流量高壓風(fēng)機(jī)·2HB雙段大流量高壓風(fēng)機(jī)·2HB單相單段高壓風(fēng)機(jī)·2HB單相雙段高壓風(fēng)機(jī)·4HB單相高壓風(fēng)機(jī)系列·4HB雙段高壓風(fēng)機(jī)系列·4HB單段高壓風(fēng)機(jī)系列·單段無動力風(fēng)機(jī)·雙段無動力風(fēng)機(jī)·CX系列透浦式鼓風(fēng)機(jī)·TB系列透浦式鼓風(fēng)機(jī)·HTB系列透浦式鼓風(fēng)機(jī)·PF系列透浦式鼓風(fēng)機(jī)·熱風(fēng)機(jī)·LK系列透浦式鼓風(fēng)機(jī)·超級風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品縮略圖 | 產(chǎn)品型號 | Kw功率 | V電壓 | mBar
|
mBar
|
m3/h
|
---|---|---|---|---|---|---|
2HB210-AA11 | 0.4KW | 220V | 13013 | 12012 | 801.33 | |
2HB310-AA01 | 0.55KW | 220V | 13013 | 12012 | 951.58 | |
2HB310-AA11 | 0.7KW | 220V | 15015 | 15015 | 1001.66 | |
2HB410-AA01 | 0.7KW | 220V | 12012 | 12012 | 1452.41 | |
2HB410-AA11 | 0.85KW | 220V | 16016 | 16016 | 1452.41 | |
2HB410-AA21 | 1.3KW | 220V | 20020 | 17017 | 1452.41 | |
2HB230-AA11 | 0.4KW | 220V | 11011 | 11011 | 1001.66 | |
2HB330-AA11 | 0.7KW | 220V | 10010 | 10010 | 1452.41 | |
2HB430-AA11 | 0.85KW | 220V | 11011 | 10010 | 1803 | |
2HB430-AA21 | 1.3KW | 220V | 14014 | 15015 | 1803 | |
2HB510-AA01 | 1.3KW | 220V | 17017 | 17017 | 2103.5 | |
2HB510-AA11 | 1.5KW | 220V | 19019 | 20020 | 2103.5 | |
2HB510-AA21 | 2.2KW | 220V | 21021 | 22022 | 2103.5 | |
2HB530-AA21 | 1.5KW | 220V | 14014 | 15015 | 2704.5 | |
2HB710-AA11 | 2.2KW | 220V | 20020 | 21021 | 3185.3 |
地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)久富開發(fā)區(qū)盛隆路423號關(guān)於我們/產(chǎn)品中心/應(yīng)用案例/技術(shù)支持/新聞資訊/留言回饋