·2HB單段高壓風(fēng)機·2HB雙段高壓風(fēng)機·2HB單段大流量高壓風(fēng)機·2HB雙段大流量高壓風(fēng)機·2HB單相單段高壓風(fēng)機·2HB單相雙段高壓風(fēng)機·4HB單相高壓風(fēng)機系列·4HB雙段高壓風(fēng)機系列·4HB單段高壓風(fēng)機系列·單段無動力風(fēng)機·雙段無動力風(fēng)機·CX系列透浦式鼓風(fēng)機·TB系列透浦式鼓風(fēng)機·HTB系列透浦式鼓風(fēng)機·PF系列透浦式鼓風(fēng)機·熱風(fēng)機·LK系列透浦式鼓風(fēng)機·超級風(fēng)機
產(chǎn)品縮略圖 | 產(chǎn)品型號 | Kw功率 | V電壓 | mBar
|
mBar
|
m3/h
|
---|---|---|---|---|---|---|
HTB100-505 | 3.7KW | 380V | 797.9 | 797.9 | 76812.8 | |
HTB75-032 | 0.4KW | 220V-220V/380V | 212.1 | 212.1 | 3606 | |
HTB75-053 | 0.4KW | 220V-220V/380V | 292.9 | 292.9 | 3906.5 | |
HTB75-104 | 0.75KW | 220V-220V/380V | 373.7 | 373.7 | 3906.5 | |
HTB75-105 | 0.75KW | 220V-220V/380V | 424.2 | 424.2 | 4086.8 | |
HTB100-102 | 0.75KW | 220V-220V/380V | 343.4 | 343.4 | 66011 | |
HTB100-203 | 1.5KW | 220V-220V/380V | 505 | 505 | 66011 | |
HTB100-304 | 2.2KW | 220V-220V/380V | 656.5 | 656.5 | 75012.5 | |
HTB125-503 | 3.7KW | 380V | 585.8 | 585.8 | 114019 | |
HTB125-704 | 5.5KW | 380V | 757.5 | 757.5 | 120020 | |
HTB125-1005 | 7.5KW | 380V | 909 | 909 | 120020 | |
HTB200-1502 | 11KW | 380V | 707 | 707 | 312052 | |
HTB200-2002 | 15KW | 380V | 808 | 808 | 336056 | |
2HTB65-503 | 3.7KW | 380V | 12012 | 12012 | 66011 | |
2HTB65-704 | 5.5KW | 380V | 15015 | 15015 | 72012 | |
2HTB65-1005 | 7.5KW | 380V | 18018 | 18018 | 78013 |
地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)久富開發(fā)區(qū)盛隆路423號關(guān)於我們/產(chǎn)品中心/應(yīng)用案例/技術(shù)支持/新聞資訊/留言回饋