產(chǎn)品縮略圖 | 產(chǎn)品型號 | Kw功率 | V電壓 | mBar
|
mBar
|
m3/h
|
---|---|---|---|---|---|---|
4HB210-AH16 | 0.55KW | 220-220V/380V | 29029 | 23023 | 470.78 | |
4HB310-AH16 | 0.55KW | 220-220V/380V | 25025 | 25025 | 661.1 | |
4HB310-AH26 | 0.85KW | 220-220V/380V | 35035 | 28028 | 661.1 | |
4HB410-AH16 | 1.1KW | 220-220V/380V | 38038 | 30030 | 871.45 | |
4HB510-AH16 | 1.6KW | 220-220V/380V | 36036 | 31031 | 1202 | |
4HB510-AH26 | 2.2KW | 220-220V/380V | 47047 | 31031 | 1202 | |
4HB610-AH16 | 2.2KW | 220-220V/380V | 36036 | 34034 | 1652.75 | |
4HB610-AH36 | 3.3KW | 380V | 48048 | 34034 | 1652.75 |
地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)久富開發(fā)區(qū)盛隆路423號關於我們/產(chǎn)品中心/應用案例/技術支持/新聞資訊/留言回饋