產(chǎn)品縮略圖 | 產(chǎn)品型號 | Kw功率 | V電壓 | mBar
|
mBar
|
m3/h
|
---|---|---|---|---|---|---|
FPKHB-500-4KW | 4KW | 380V | 12012 | 10210.2 | 95015.83 | |
FPKHB-500-5.5KW | 5.5KW | 380V | 16016 | 13613.6 | 120020 | |
FPKHB-700-7.5KW | 7.5KW | 380V | 22022 | 18718.7 | 135022.5 | |
FPKHB-700-11KW | 11KW | 380V | 24024 | 20420.4 | 155025.83 | |
FPKHB-1200-15KW | 15KW | 380V | 27027 | 229.522.95 | 170028.33 | |
FPKHB-1500-18.5KW | 18.5KW | 380V | 29029 | 246.524.65 | 212435.4 |
地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)久富開發(fā)區(qū)盛隆路423號關(guān)于我們/產(chǎn)品中心/應用案例/技術(shù)支持/新聞資訊/留言反饋